Napoli

-

Como

 

 

Stagione Serie In casa In trasferta

Note

1948/49 Serie B 1:0 0:1  
1950/51 Serie A 7:0 2:1  
1951/52 Serie A 7:1 4:2  
1952/53 Serie A 1:0 1:2  
1961/62 Serie B 3:1 1:1  
1975/76 Serie A 1:0 1:0  
1980/81 Serie A 2:0 1:0  
1981/82 Serie A 2:0 4:0  
1984/85 Serie A 3:0 1:1  
1985/86 Serie A 2:1 1:1  
1986/87 Serie A 2:1 1:1  
1987/88 Serie A 3:0 0:0  
1988/89 Serie A 3:2 1:0  
1999/00 Coppa Italia 1:1 2:1

 Gruppo elim.

2001/02 Serie B 1:2 2:0  
2003/04 Serie B 0:1 0:2  
2024/25 Serie A 3:1 1:2  

 

Torneo   G V N P GF GS
Serie A Casa 12 12 0 0 36 6
Fuori 12 6 4 2 18 10
Coppa Italia Casa 1 0 1 0 1 1
Fuori 1 1 0 0 2 1
Serie B Casa 4 2 0 2 5 4
Fuori 4 1 1 2 3 4
TOTALE Casa 17 14 1 2 42 11
Fuori 17 8 5 4 23 15
  34 22 6 6 65 26