Napoli

-

Chievo Verona

 

 

Stagione Serie In casa In trasferta

Note

1998/99 Serie B 0:0 2:0  
1999/00 Serie B 3:2 2:1  
2008/09 Serie A 3:0 1:2  
2009/10 Serie A 2:0 2:1  
2010/11 Serie A 1:3 0:2  
2011/12 Serie A 2:0 0:1  
2012/13 Serie A 1:0 0:2  
2013/14 Serie A 1:1 4:2  
2014/15 Serie A 0:1 2:1  
2015/16 Serie A 3:1 1:0  
2016/17 Serie A 2:0 3:1  
2017/18 Serie A 2:1 0:0  
2018/19 Serie A 0:0 3:1  

 

Torneo   G V N P GF GS
Serie A Casa 11 7 2 2 17 7
Fuori 11 6 1 4 16 13
Serie B Casa 2 1 1 0 3 2
Fuori 2 2 0 0 4 1
TOTALE Casa 13 8 3 2 20 9
Fuori 13 8 1 4 20 14
  26 16 4 6 40 23