Napoli

-

Bologna

 

 

Stagione Serie In casa In trasferta

Note

1928/29

Divisione Nazionale - Gir. B

0:4 1:5
1929/30 Serie A 2:1 1:3
1930/31 Serie A 2:0 0:2
1931/32 Serie A 1:1 0:2
1932/33 Serie A 2:1 1:3
1933/34 Serie A 1:0 0:3
1934/35 Serie A 1:1 0:3
1935/36 Serie A 0:1 1:2
1936/37 Serie A 0:1 1:2
1937/38 Serie A 1:1 2:3
1938/39 Serie A 1:6 0:4
1939/40 Serie A 1:1 1:1
1940/41 Serie A 4:4 0:3
1941/42 Serie A 1:2 2:1
1946/47 Serie A 2:0 0:3
1947/48 Serie A 1:1 1:0
1950/51 Serie A 4:1 0:2
1951/52 Serie A 1:1 4:1
1952/53 Serie A 4:1 3:1
1953/54 Serie A 2:1 0:0
1954/55 Serie A 1:1 3:1
1955/56 Serie A 3:3 1:3
1956/57 Serie A 0:0 1:2
1957/58 Serie A 0:1 1:1
1958/59 Serie A 4:2 1:1
1959/60 Serie A 2:0 1:4
1959/60 Coppa Italia - 0:1  Ottavi di Finale
1960/61 Serie A 1:2 2:0
1962/63 Serie A   0:0* 2:4  * giocata a Bari
1965/66 Serie A 1:1 1:0
1966/67 Serie A 2:1 0:1
1967/68 Serie A 0:0 2:1
1968/69 Serie A 1:1 1:2
1969/70 Serie A 0:0 2:1
1970/71 Serie A 3:0 0:1
1971/72 Serie A 0:0 2:2
1971/72 Coppa Italia 2:1 2:2  Girone Semifinale
1972/73 Serie A 1:1 0:2
1973/74 Serie A 2:0 2:2
1973/74 Coppa Italia 2:1 -  Gruppo elim.
1974/75 Serie A 1:0 0:1
1975/76 Serie A 2:2 0:2
1976/77 Serie A 1:2 1:0
1976/77 Coppa Italia   1:0* 0:0  * giocata a Bari (Girone Semifinale)
1977/78 Serie A 0:0 0:0
1978/79 Serie A 2:1 1:1
1979/80 Serie A 1:1 0:0
1980/81 Serie A 2:1 1:1
1980/81 Coppa Italia - 1:1  Gruppo elim.
1981/82 Serie A 2:0 2:2
1983/84 Coppa Italia - 0:1  Gruppo elim.
1986/87 Coppa Italia 3:0 4:2  Quarti di Finale
1988/89 Serie A 3:1 1:1
1988/89 Coppa Italia 1:0 -  giocata ad Avellino (Gruppo elim.)
1989/90 Serie A 2:0 4:2
1989/90 Coppa Italia 2:0 -  Gruppo elim.
1990/91 Serie A 3:2 0:1
1990/91 Coppa Italia 0:1 3:1  Quarti di Finale
1996/97 Serie A 3:2 1:2
1997/98 Serie A 0:0 1:5
2000/01 Serie A 1:5 1:2
2006/07 Serie B 1:0 3:2
2008/09 Serie A 1:1 1:0  
2009/10 Serie A 2:1 1:2  
2010/11 Serie A 4:1 2:0  
2010/11 Coppa Italia 2:1 -  Ottavi di Finale
2011/12 Serie A 1:1 0:2  
2012/13 Serie A 2:3 3:0  
2012/13 Coppa Italia 1:2 -  Ottavi di Finale
2013/14 Serie A 3:0 2:2  
2015/16 Serie A 6:0 2:3  
2016/17 Serie A 3:1 7:1  
2017/18 Serie A 3:1 3:0  
2018/19 Serie A 3:2 2:3  
2019/20 Serie A 1:2 1:1  
2020/21 Serie A 3:1 1:0  
2021/22 Serie A 3:0 2:0  
2022/23 Serie A 3:2 2:2  
2023/24 Serie A 0:2 0:0  

 

Torneo   G V N P GF GS
Serie A Casa 65 31 23 11 113 73
Fuori 65 18 16 31 81 103
Divisione
Nazionale
Casa 1 0 0 1 0 4
Fuori 1 0 0 1 1 5
Coppa Italia Casa 9 7 0 2 14 6
Fuori 7 2 3 2 10 8
Serie B Casa 1 1 0 0 1 0
Fuori 1 1 0 0 3 2
TOTALE Casa 76 39 23 14 128 83
Fuori 74 21 19 34 95 118
  150 60 42 48 223 201