COPPA DI LEGA ANGLO-ITALIANA | |||||
Ed. | Anno |
Squadra vincitrice |
Squadra finalista |
Squadre italiane partecipanti |
|
1 | 1969 |
Swindon Town (Ing) |
[1] | Roma (Ita) | Roma (1) |
2 | 1970 |
Bologna (Ita) |
[1] | Manchester City (Ing) | Bologna (1) |
3 | 1971 |
Tottenham Hotspur (Ing) |
[1] | Torino (Ita) | Torino (1) |
1972-74 | n.d. | ||||
4 | 1975 |
Fiorentina (Ita) |
[1] | West Ham United (Ing) | Fiorentina (1) |
5 | 1976 |
Napoli (Ita) |
[1] | Southampton (Ing) | Napoli (1) = 5 |
V | P | SQUADRA | Ultima Vittoria |
1 | 0 | Swindon Town (Ing) | 1969 |
1 | 0 | Bologna (Ita) | 1970 |
1 | 0 | Tottenham Hotspur (Ing) | 1971 |
1 | 0 | Fiorentina (Ita) | 1975 |
1 | 0 | Napoli (Ita) | 1976 |
- | 1 | Roma (Ita) | |
- | 1 | Manchester City (Ing) | |
- | 1 | Torino (Ita) | |
- | 1 | West Ham United (Ing) | |
- | 1 | Southampton (Ing) | |
5 | 5 |
V | P | NAZIONE | Ultima Vittoria |
3 | 2 | Italia | 1976 |
2 | 3 | Inghilterra | 1971 |
5 | 5 |
Part. | Squadre italiane | Ultima partecip. |
1 | Roma | 1969 |
1 | Bologna | 1970 |
1 | Torino | 1971 |
1 | Fiorentina | 1975 |
1 | Napoli | 1976 |
5 |
COPPA ANGLO-ITALIANA | |||||
Ed. | Anno |
Squadra vincitrice |
Squadra finalista |
Squadre italiane partecipanti |
|
1 | 1970 |
Swindon Town (Ing) |
[1] | Napoli (Ita) | Napoli (1), Fiorentina (1), Lazio (1), Juventus (1), Vicenza (1), Roma (1) |
2 | 1971 |
Blackpool (Ing) |
[1] | Bologna (Ita) | Bologna (1), Cagliari (1), Inter (1), Roma (2), Sampdoria (1), Verona (1) |
3 | 1972 |
Roma (Ita) |
[1] | Blackpool (Ing) | Atalanta (1), Cagliari (2), Catanzaro (1), Vicenza (2), Roma (3), Sampdoria (2) |
4 | 1973 |
Newcastle United (Ing) |
[1] | Fiorentina (Ita) | Bari (1), Bologna (2), Fiorentina (2), Como (1), Lazio (2), Roma (4), Verona (2), Torino (1) |
1974-1975 | n.d. | ||||
5 | 1976 |
Monza (Ita) |
[1] | Wimbledon (Ing) | Monza (1), Teramo (1), Pistoiese (1), Udinese (1), Benevento (1), Siracusa (1) |
6 | 1977 |
Lecco (Ita) |
[1] | Bath City (Ing) | Lecco (1), Teramo (2), Bari (2), Cremonese (1), Parma (1), Turris (1) |
7 | 1978 |
Udinese (Ita) |
[1] | Bath City (Ing) | Udinese (2), Reggiana (1), Arezzo (1), Reggina (1), Treviso (1), Paganese (1) |
8 | 1979 |
Sutton United (Ing) |
[1] | Chieti (Ita) | Chieti (1), Pisa (1), Juniorcasale (1), Cremonese (2) |
9 | 1980 |
Triestina (Ita) |
[1] | Sutton United (Ing) | Triestina (1), Campobasso (1), Cavese (1), Mantova (1) |
10 | 1981 |
Modena (Ita) |
[1] | Pool Town (Ing) | Modena (1), Francavilla (1), Sanremese (1), Civitanovese (1) |
11 | 1982 |
Modena (Ita) |
[2] | Sutton United (Ing) | Modena (2), Triestina (2) |
12 | 1983 |
Cosenza (Ita) |
[1] | Padova (Ita) | Cosenza (1), Padova (1) |
13 | 1984 |
Francavilla (Ita) |
[1] | Teramo (Ita) | Francavilla (2), Teramo (3) |
14 | 1985 |
Pontedera (Ita) |
[1] | Livorno (Ita) | Livorno (1), Pontedera (1) |
15 | 1986 |
Piacenza (Ita) |
[1] | Pontedera (Ita) | Piacenza (1), Pontedera (2) |
1987-92 | n.d. | ||||
16 | 1992/93 |
Cremonese (Ita) |
[1] | Derby County (Ing) | Bari (3), Lucchese (1), Ascoli (1), Cesena (1), Cremonese (3), Pisa (2), Reggiana (2), Cosenza (2) |
17 | 1993/94 |
Brescia (Ita) |
[1] | Notts County (Ing) | Brescia (1), Ascoli (2), Pisa (3), Ancona (1), Pescara (1), Fiorentina (3), Padova (2), Cosenza (3) |
18 | 1994/95 |
Notts County (Ing) |
[1] | Ascoli (Ita) | Ascoli (3), Atalanta (2), Venezia (1), Lecce (1), Ancona (2), Udinese (3), Piacenza (2), Cesena (2) |
19 | 1995/96 |
Genoa (Ita) |
[1] | Port Vale (Ing) | Genoa (1), Cesena (3), Perugia (1), Ancona (3), Foggia (1), Salernitana (1), Brescia (2), Reggiana (3) = 98 |
V | P | SQUADRA | Ultima Vittoria |
2 | 0 | Modena (Ita) | 1982 |
1 | 0 | Swindon Town (Ing) | 1970 |
1 | 1 | Blackpool (Ing) | 1971 |
1 | 0 | Roma (Ita) | 1972 |
1 | 0 | Newcastle United (Ing) | 1973 |
1 | 0 | Monza (Ita) | 1976 |
1 | 0 | Lecco (Ita) | 1977 |
1 | 0 | Udinese (Ita) | 1978 |
1 | 2 | Sutton United (Ing) | 1979 |
1 | 0 | Triestina (Ita) | 1980 |
1 | 0 | Cosenza (Ita) | 1983 |
1 | 0 | Francavilla (Ita) | 1984 |
1 | 1 | Pontedera (Ita) | 1985 |
1 | 0 | Piacenza (Ita) | 1986 |
1 | 0 | Cremonese (Ita) | 1993 |
1 | 0 | Brescia (Ita) | 1994 |
1 | 1 | Notts County (Ing) | 1995 |
1 | 0 | Genoa (Ita) | 1996 |
- | 2 | Bath City (Ing) | |
- | 1 | Napoli (Ita) | |
- | 1 | Bologna (Ita) | |
- | 1 | Fiorentina (Ita) | |
- | 1 | Wimbledon (Ing) | |
- | 1 | Chieti (Ita) | |
- | 1 | Pool Town (Ing) | |
- | 1 | Padova (Ita) | |
- | 1 | Teramo (Ita) | |
- | 1 | Livorno (Ita) | |
- | 1 | Derby County (Ing) | |
- | 1 | Ascoli (Ita) | |
- | 1 | Port Vale (Ing) | |
19 | 19 |
V | P | NAZIONE | Ultima Vittoria |
14 | 9 | Italia | 1996 |
5 | 10 | Inghilterra | 1995 |
19 | 19 |
Part. | Squadre italiane | Ultima partecip. |
4 | Roma | 1973 |
3 | Teramo | 1984 |
3 | Bari | 1992/93 |
3 | Cremonese | 1992/93 |
3 | Fiorentina | 1993/94 |
3 | Pisa | 1993/94 |
3 | Cosenza | 1993/94 |
3 | Udinese | 1994/95 |
3 | Ascoli | 1994/95 |
3 | Reggiana | 1995/96 |
3 | Cesena | 1995/96 |
3 | Ancona | 1995/96 |
2 | Vicenza | 1972 |
2 | Cagliari | 1972 |
2 | Sampdoria | 1972 |
2 | Lazio | 1973 |
2 | Bologna | 1973 |
2 | Verona | 1973 |
2 | Triestina | 1982 |
2 | Modena | 1982 |
2 | Francavilla | 1984 |
2 | Pontedera | 1986 |
2 | Padova | 1993/94 |
2 | Atalanta | 1994/95 |
2 | Piacenza | 1994/95 |
2 | Brescia | 1995/96 |
1 | Napoli | 1970 |
1 | Juventus | 1970 |
1 | Inter | 1971 |
1 | Catanzaro | 1972 |
1 | Como | 1973 |
1 | Torino | 1973 |
1 | Monza | 1976 |
1 | Pistoiese | 1976 |
1 | Benevento | 1976 |
1 | Siracusa | 1976 |
1 | Lecco | 1977 |
1 | Parma | 1977 |
1 | Turris | 1977 |
1 | Arezzo | 1978 |
1 | Reggina | 1978 |
1 | Treviso | 1978 |
1 | Paganese | 1978 |
1 | Chieti | 1979 |
1 | Juniorcasale | 1979 |
1 | Campobasso | 1980 |
1 | Cavese | 1980 |
1 | Mantova | 1980 |
1 | Sanremese | 1981 |
1 | Civitanovese | 1981 |
1 | Livorno | 1985 |
1 | Lucchese | 1992/93 |
1 | Pescara | 1993/94 |
1 | Venezia | 1994/95 |
1 | Lecce | 1994/95 |
1 | Genoa | 1995/96 |
1 | Perugia | 1995/96 |
1 | Foggia | 1995/96 |
1 | Salernitana | 1995/96 |
98 |